Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Количество обучающихся | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|---|---|---|---|
5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Количество обучающихся | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|---|---|---|---|
9 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Количество обучающихся | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|---|---|---|---|
9 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Количество обучающихся | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|---|---|---|---|
16 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Количество обучающихся | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|---|---|---|---|
12 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Количество обучающихся | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|---|---|---|---|
12 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Количество обучающихся | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|---|---|---|---|
12 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Количество обучающихся | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|---|---|---|---|
18 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Количество обучающихся | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|---|---|---|---|
15 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Количество обучающихся | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|---|---|---|---|
7 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Количество обучающихся | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|---|---|---|---|
5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу